Todo tu retail en un solo lugar
Venta en tienda, cotizaciones, compras, Mercado Libre, Shopify, facturas, notas de crédito, complementos, tickets y mucho más. Ahora en Android y Web.
Operación completa, de tienda a marketplaces
Centraliza procesos clave y toma decisiones con datos en tiempo real.
Venta en tienda (POS)
Cobro rápido, códigos de barras, devoluciones y corte de caja.
Cotizaciones
Arma y envía cotizaciones elegantes en PDF o por WhatsApp.
Compras
Órdenes de compra, recepción, costos y actualización de inventario.
Mercado Libre
Ventas, publicaciones, preguntas, precios y stock sincronizado.
Shopify
Procesa ventas, sincroniza inventario y catálogos con tu tienda online.
Facturas CFDI 4.0
Emite facturas con QR, receptor y uso CFDI validados.
Notas de crédito
Devoluciones y saldos con impacto contable correcto.
Complementos de pago
Registra pagos posteriores y mantén tu facturación al día.
Tickets y etiquetas
Imprime tickets y etiquetas ZPL/TSPL (dos por fila, QR/Code128).
Reportes PDF/Excel
KPIs por ventas, productos, clientes y vendedores.
Inventarios sincronizados
SKU, tallas/colores, traspasos, ajustes y bitácora.
Multi-tienda y multi-usuario
Permisos por rol y operación escalable.
Planes y precios
Elige lo que más se adapte a sus necesidades
Aplicación para vender en tienda TPV
$300 / mes
$3,000 / año
- Usuarios ilimitados
- Soporte incluido
- Implementación guiada
Aplicación TPV + Mercado Libre y más Market Place
$600 / mes
$6,000 / año
- Usuarios ilimitados
- Soporte incluido
- Implementación guiada
Aplicación TPV y Sistema WEB para vender en tienda, Mercado Libre y más Market Place
$1,800 / mes
$18,000 / año
- Usuarios ilimitados
- Soporte incluido
- Implementación guiada
Agregar más cuentas de venta en línea: $300.
Comparativa de planes
Resumen de módulos incluidos por plan.
| Características | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Tienda / Sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Artículos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Cambios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Cobros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Complemento de pago | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Compras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Consultar precios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Factura diaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Preventa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Retomar preventa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Retomar venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda / Cancelar tickets | — | — | ✓ |
| Tienda / Nota de crédito | — | — | ✓ |
| Tienda / Traspasos | — | — | ✓ |
| Tienda / Historial de artículos | — | — | ✓ |
| Tienda / Corte de caja | — | — | ✓ |
| Tienda / Movimientos | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Artículos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Login Mercado Libre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Mensajes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Preguntas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Verificar venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado Libre / Autofacturación | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Bloquear usuario | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Sincronizar artículos | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / SKU repetidos | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Factura diaria | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Nota de crédito a devoluciones | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Ticket fiscal | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Seguir competencia | — | — | ✓ |
| Mercado Libre / Cambio de precios masivos | — | — | ✓ |
| Configuración / Atributos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Autofactura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Empresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Impresoras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Configurar ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Mensajes preguardados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Preguntas preguardadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración / Alta roles | — | — | ✓ |
| Configuración / Alta almacenes | — | — | ✓ |
| Configuración / Alta cajas | — | — | ✓ |
| Configuración / Agregar cuenta | — | — | ✓ |
| Reportes / Detalle de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes / Resumen de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes / Devoluciones | — | — | ✓ |
| Reportes / Ventas a crédito | — | — | ✓ |
| Reportes / Traspasos | — | — | ✓ |
* La disponibilidad de funciones puede variar por integración y versión. Solicita una demo para cobertura exacta.
¿Listo para ordenar tu operación?
Agenda una demo y te acompañamos a implementar Apolonce paso a paso.